|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      | 【
                            EAGLE-PHONE(F)の国際通話】 |  |  |  
                | イーグルフォン(F)は、海外への通話も格安です。 例えば・・・アメリカ(本国・ハワイ)への通話は1分8.0円!
 その他の地域への通話も他社IP電話サービスよりお得な料金で長時間の通話も安心です。
 
 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  | 2004年9月20日現在 |  |  
                      | 
                          
                            | [注意事項] | 海外の携帯電話への接続は、一覧表にある地域には可能ですが、 一覧表に無い地域の携帯電話への接続は加入電話からのご利用となります。
 |  |  
                      |  |  |  
                | 
                    
                      | 国番号 | 通話先 | 通話料金 円/1分
 |  
                      | English | 日本語 |  
                      | 355 | ALBANIA | アルバニア | 64 |  
                      | 213 | ALGERIA | アルジェリア | 72 |  
                      | 376 | ANDORRA | アンドラ | 48 |  
                      | 244 | ANGOLA | アンゴラ | 72 |  
                      | 1 | ANGUILLA | アンギラ | 32 |  
                      | 1 | ANTIGUA/BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | 32 |  
                      | 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 32 |  
                      | 374 | ARMENIA | アルメニア | 64 |  
                      | 297 | ARUBA | アルバ | 32 |  
                      | 247 | ASCENSION | アセンション島 | 90 |  
                      | 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 40 |  
                      | 43 | AUSTRIA | オーストリア | 48 |  
                      | 994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 64 |  
                      | 247 | AZORES | アゾレス諸島 | 48 |  
                      | 1 | BAHAMAS | バハマ | 32 |  
                      | 973 | BAHRAIN | バーレーン | 90 |  
                      | 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 80 |  
                      | 1 | BARBADOS | バルバドス | 32 |  
                      | 375 | BELARUS | ベラルーシ | 64 |  
                      | 32 | BELGIUM | ベルギー | 48 |  
                      | 501 | BELIZE | ベリーズ | 32 |  
                      | 229 | BENIN | ベナン | 90 |  
                      | 1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 32 |  
                      | 975 | BHUTAN | ブータン | 80 |  
                      | 591 | BOLIVIA | ボリビア | 32 |  
                      | 387 | BOSNIA & HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 |  
                      | 267 | BOTSWANA | ボツワナ | 72 |  
                      | 55 | BRAZIL | ブラジル | 32 |  
                      | 1 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英領バージン諸島 | 40 |  
                      | 673 | BRUNEI | ブルネイ | 48 |  
                      | 359 | BULGARIA | ブルガリア | 64 |  
                      | 226 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | 90 |  
                      | 257 | BURUNDI | ブルンジ | 72 |  
                      | 855 | CAMBODIA | カンボジア | 80 |  
                      | 237 | CAMEROON | カメルーン | 90 |  
                      | 1 | CANADA | カナダ | 8 |  
                      | 34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 48 |  
                      | 238 | CAPE VERDE | カーボベルデ | 90 |  
                      | 1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 32 |  
                      | 236 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 | 中央アフリカ共和国 | 72 |  
                      | 235 | CHAD | チャド | 90 |  
                      | 56 | CHILE | チリ | 32 |  
                      | 86 | CHINA | 中国 | 30 |  
                      | 61 | CHRISTMAS ISLAND | クリスマス島 | 56 |  
                      | 61 | COCOS KEELING ISLANDS | ココス諸島 | 56 |  
                      | 57 | COLOMBIA | コロンビア | 32 |  
                      | 269 | COMOROS ISLANDS | コモロ諸島 | 90 |  
                      | 242 | REPUBLIC OF CONGO | コンゴ共和国 | 72 |  
                      | 243 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | コンゴ民主共和国 | 90 |  
                      | 269 | COMOROS ISLANDS -MAYOTTE
 | コモロ諸島(マイヨット島) | 72 |  
                      | 682 | COOK ISLANDS | クック諸島 | 56 |  
                      | 506 | COSTA RICA | コスタリカ | 32 |  
                      | 225 | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
 | コートジボワール | 90 |  
                      | 385 | CROATIA | クロアチア | 64 |  
                      | 53 | CUBA | キューバ | 92 |  
                      | 357 | CYPRUS | キプロス | 90 |  
                      | 420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 64 |  
                      | 45 | DENMARK | デンマーク | 48 |  
                      | 253 | DJIBOUTI | ジブチ | 90 |  
                      | 1 | DOMINICA | ドミニカ | 32 |  
                      | 670 | EAST TIMOR | 東ティモール | 80 |  
                      | 593 | ECUADOR | エクアドル | 32 |  
                      | 20 | EGYPT | エジプト | 90 |  
                      | 503 | EL SALVADOR | エルサルバドル | 32 |  
                      | 240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 72 |  
                      | 291 | ERITREA | エリトリア | 90 |  
                      | 372 | ESTONIA | エストニア | 64 |  
                      | 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 90 |  
                      | 298 | FAEROE ISLANDS | フェロー諸島 | 48 |  
                      | 500 | FALKLANDS | フォークランド諸島 | 32 |  
                      | 679 | FIJI | フィジー | 56 |  
                      | 358 | FINLAND | フィンランド | 48 |  
                      | 33 | FRANCE | フランス | 22 |  
                      | 594 | FRENCH GUIANA(FT) | フランス領ギアナ | 32 |  
                      | 689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 56 |  
                      | 241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 72 |  
                      | 220 | GAMBIA | ガンビア | 90 |  
                      | 995 | GEORGIA | グルジア | 64 |  
                      | 49 | GERMANY | ドイツ | 22 |  
                      | 233 | GHANA | ガーナ | 72 |  
                      | 350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 48 |  
                      | 30 | GREECE | ギリシャ | 48 |  
                      | 299 | GREENLAND | グリーンランド | 48 |  
                      | 1 | GRENADA | グレナダ | 32 |  
                      | 590 | GUADELOUPE (FT) | グアドループ島 | 32 |  
                      | 1 | GUAM | グアム | 40 |  
                      | 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 32 |  
                      | 224 | GUINEA | ギニア | 72 |  
                      | 245 | GUINEA BISSAU | ギニアビサウ | 90 |  
                      | 592 | GUYANA | ガイアナ | 92 |  
                      | 509 | HAITI | ハイチ | 92 |  
                      | 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 32 |  
                      | 852 | HONG KONG | 香港 | 20 |  
                      | 36 | HUNGARY | ハンガリー | 64 |  
                      | 354 | ICELAND | アイスランド | 48 |  
                      | 91 | INDIA | インド | 80 |  
                      | 62 | INDONESIA | インドネシア | 48 |  
                      | 98 | IRAN | イラン | 90 |  
                      | 964 | IRAQ | イラク | 90 |  
                      | 353 | IRISH REPUBLIC | アイルランド共和国 | 48 |  
                      | 972 | ISRAEL | イスラエル | 90 |  
                      | 39 | ITALY | イタリア | 22 |  
                      | 1 | JAMAICA | ジャマイカ | 32 |  
                      | 962 | JORDAN | ヨルダン | 90 |  
                      | 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 64 |  
                      | 254 | KENYA | ケニア | 90 |  
                      | 686 | KIRIBATI | キリバス | 56 |  
                      | 850 | KOREA NORTH | 北朝鮮 | 80 |  
                      | 82 | KOREA SOUTH | 韓国 | 20 |  
                      | 965 | KUWAIT | クウェート | 90 |  
                      | 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 64 |  
                      | 856 | LAOS | ラオス | 80 |  
                      | 371 | LATVIA | ラトビア | 64 |  
                      | 961 | LEBANON | レバノン | 90 |  
                      | 266 | LESOTHO | レソト | 72 |  
                      | 231 | LIBERIA | リベリア | 72 |  
                      | 218 | LIBYA | リビア | 72 |  
                      | 423 | LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 48 |  
                      | 370 | LITHUANIA | リトアニア | 64 |  
                      | 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 48 |  
                      | 853 | MACAO | マカオ | 30 |  
                      | 389 | MACEDONIA | マケドニア | 64 |  
                      | 261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 90 |  
                      | 351 | MADEIRA | マディラ諸島 | 48 |  
                      | 265 | MALAWI | マラウイ | 90 |  
                      | 60 | MALAYSIA | マレーシア | 48 |  
                      | 960 | MALDIVES | モルディブ | 80 |  
                      | 223 | MALI | マリ | 90 |  
                      | 356 | MALTA | マルタ | 48 |  
                      | 692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | 56 |  
                      | 596 | MARTINIQUE (FT) | マルチニーク島 | 32 |  
                      | 222 | MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | 72 |  
                      | 230 | MAURITIUS | モーリシャス | 90 |  
                      | 52 | MEXICO | メキシコ | 40 |  
                      | 691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 56 |  
                      | 373 | MOLDOVA | モルドバ | 64 |  
                      | 377 | MONACO | モナコ | 48 |  
                      | 976 | MONGOLIA | モンゴル | 80 |  
                      | 1 | MONTSERRAT | モンセラット | 92 |  
                      | 212 | MOROCCO | モロッコ | 90 |  
                      | 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 90 |  
                      | 95 | MYANMAR | ミャンマー | 80 |  
                      | 264 | NAMIBIA | ナミビア | 72 |  
                      | 674 | NAURU | ナウル | 56 |  
                      | 977 | NEPAL | ネパール | 80 |  
                      | 31 | NETHERLANDS | オランダ | 48 |  
                      | 599 | NETHERLANDSANTILLES | オランダ領アンティール | 32 |  
                      | 687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 56 |  
                      | 64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 40 |  
                      | 505 | NICARAGUA | ニカラグア | 32 |  
                      | 227 | NIGER | ニジェール | 72 |  
                      | 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 90 |  
                      | 683 | NIUE | ニウエ | 64 |  
                      | 672 | NORFOLK ISLAND | ノーフォーク島 | 56 |  
                      | 47 | NORWAY | ノルウェー | 48 |  
                      | 968 | OMAN | オマーン | 90 |  
                      | 92 | PAKISTAN | パキスタン | 80 |  
                      | 680 | PALAU | パラオ | 56 |  
                      | 507 | PANAMA | パナマ | 32 |  
                      | 675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 56 |  
                      | 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 92 |  
                      | 51 | PERU | ペルー | 32 |  
                      | 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 30 |  
                      | 48 | POLAND | ポーランド | 64 |  
                      | 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 48 |  
                      | 1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 40 |  
                      | 974 | QATAR | カタール | 90 |  
                      | 262 | REUNION (FT) | レユニオン | 72 |  
                      | 40 | ROMANIA | ルーマニア | 64 |  
                      | 7 | RUSSIA | ロシア | 64 |  
                      | 250 | RWANDA | ルワンダ | 72 |  
                      | 1 | SAIPAN | サイパン | 40 |  
                      | 684 | AMERICAN SAMOA | 米領サモア | 56 |  
                      | 378 | SAN MARINO | サンマリノ | 48 |  
                      | 239 | SAO TOME & PRINCIPE | サントメ・プリンシペ | 90 |  
                      | 966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 90 |  
                      | 221 | SENEGAL | セネガル | 90 |  
                      | 232 | SIERRA LEONE | シエラレオネ | 90 |  
                      | 65 | SINGAPORE | シンガポール | 20 |  
                      | 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 64 |  
                      | 386 | SLOVENIA | スロベニア | 64 |  
                      | 677 | SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | 56 |  
                      | 252 | SOMALIA | ソマリア | 90 |  
                      | 27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 72 |  
                      | 34 | SPAIN | スペイン | 48 |  
                      | 94 | SRI LANKA | スリランカ | 80 |  
                      | 34 | SPANISH NORTH AFRICA | スペイン領北アフリカ | 48 |  
                      | 290 | ST HELENA | セントヘレナ島 | 90 |  
                      | 1 | ST KITTS & NEVIS | セントクリストファー・ ネイビス
 | 92 |  
                      | 1 | ST LUCIA | セントルシア | 32 |  
                      | 508 | ST PIERRE & MIQUELON(FT) | サンピエール島・ミクロン島 | 40 |  
                      | 1 | ST VINCENT | セントビンセントおよび グレナディーン諸島
 | 32 |  
                      | 249 | SUDAN | スーダン | 72 |  
                      | 597 | SURINAM | スリナム | 92 |  
                      | 268 | SWAZILAND | スワジランド | 72 |  
                      | 46 | SWEDEN | スウェーデン | 48 |  
                      | 41 | SWITZERLAND | スイス | 48 |  
                      | 963 | SYRIA | シリア | 90 |  
                      | 886 | TAIWAN | 台湾 | 30 |  
                      | 992 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 64 |  
                      | 255 | TANZANIA | タンザニア | 90 |  
                      | 66 | THAILAND | タイ | 48 |  
                      | 228 | TOGO | トーゴ | 90 |  
                      | 690 | TOKELAU | トケラウ諸島 | 64 |  
                      | 676 | TONGA | トンガ | 56 |  
                      | 1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 32 |  
                      | 216 | TUNISIA | チュニジア | 72 |  
                      | 90 | TURKEY | トルコ | 48 |  
                      | 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 64 |  
                      | 1 | TURKS & CAICOS ISLANDS | タークス諸島・カイコス諸島 | 32 |  
                      | 688 | TUVALU | ツバル | 56 |  
                      | 971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 90 |  
                      | 256 | UGANDA | ウガンダ | 72 |  
                      | 44 | UK | イギリス | 22 |  
                      | 380 | UKRAINE | ウクライナ | 64 |  
                      | 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 32 |  
                      | 1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 40 |  
                      | 1 | USA | アメリカ(本土) | 8 |  
                      | 1 | USA - ALASKA | アメリカ(アラスカ) | 8 |  
                      | 1 | USA - HAWAI | アメリカ(ハワイ) | 8 |  
                      | 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 64 |  
                      | 678 | VANUATU | バヌアツ | 64 |  
                      | 39 | VATICAN | バチカン市国 | 22 |  
                      | 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 32 |  
                      | 84 | VIETNAM | ベトナム | 80 |  
                      | 967 | YEMEN | イエメン | 90 |  
                      | 381 | YUGOSLAVIA | ユーゴスラビア連邦 | 64 |  
                      | 260 | ZAMBIA | ザンビア | 72 |  
                      | 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 72 |  |  
              
                |  |  |